联系人:张辉
电话:0510-85819997
电话:0510-85039997
手机:13306171616
手机:18100666789
地址:无锡市新吴区花郡家园1-1325
Cr12MoV工具钢市场价格小幅下挫,近期成本端波动不大,但因需求跟进不足,整体成交依旧缓慢,市场贸易商多暗降走货,报价逐渐松动。据商家反馈,虽工地已开工,但市场单子仍较零 散,大单很少,低价资源频出。
价格方面:现产200*200Cr12MoV工具钢价格为3920元,产300*300Cr12MoV工具钢价格为3800元,产400*400Cr12MoV工具钢价格为3940元,以上价格均较节前跌30元。
短期来看,当前钢市基本面仍弱,中美贸易战相互掣肘的措施均已公布,终端需求未有明显放量迹象,库存整体偏大,缺乏重大利好提振,短期市场利空主导。因此,预计近期Cr12MoV工具钢市场价格将继续稳中偏弱运行。
4月13日厦门市场CR12MOV工具钢价格行情 | |||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
CR12MOV工具钢 | 150*150*7*10 | CR12MOV | 日照 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 150*150*7*10 | CR12MOV | 津西 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 200*100*5.5*8 | CR12MOV | 日照 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 200*100*5.5*8 | CR12MOV | 津西 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 200*200*8*12 | CR12MOV | 日照 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 200*200*8*12 | CR12MOV | 津西 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 350*175*7*11 | CR12MOV | 日照 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 350*175*7*11 | CR12MOV | 津西 | 4130 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 300*300*10*15 | CR12MOV | 日照 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 300*300*10*15 | CR12MOV | 津西 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 400*200*8*13 | CR12MOV | 日照 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 400*200*8*13 | CR12MOV | 津西 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 400*400*13*21 | CR12MOV | 日照 | 4430 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 400*400*13*21 | CR12MOV | 津西 | 4430 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 500*200*10*16 | CR12MOV | 日照 | 4230 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 500*200*10*16 | CR12MOV | 津西 | 4230 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 588*300*12*20 | CR12MOV | 日照 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 588*300*12*20 | CR12MOV | 津西 | 4280 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 700*300*13*24 | CR12MOV | 日照 | 4430 | 现货 |
CR12MOV工具钢 | 700*300*13*24 | CR12MOV | 津西 | 4430 | 现货 |
推荐资讯
- 2021-03-19CrWMn工具钢的几种产品特点包括什么
- 2020-03-119SiCr工具钢的主要热处理方法是啥样的
- 2021-03-119SiCr工具钢被冲蚀的缘故和解决方案
- 2018-04-14Cr12MoV工具钢的不均匀变形
- 2021-03-11CrWMn工具钢淬透性生产是怎样的
- 2017-12-09圆钢价格最近下跌可能改变复苏势头
- 2020-03-119SiCr工具钢在高速当中的应用问题
- 2021-03-039SiCr工具钢生产低温回火炉
- 2021-03-03CrWMn工具钢产品生产质量影响是什么
- 2020-12-169SiCr圆钢电弧焊的优势是什么